
Pay in installments of $6.26 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
trekkingrad damen 28 zoll bergamont Bergamont E-Ville SUV Tour - 625 Wh - 2024 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 17,4 Ah Display Bosch Intuvia 100 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 10 Schaltwerk Shimano Deore, RD M5100, Shadow Plus Schalthebel Shimano Deore
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M5100, Shadow Plus |
| Schalthebel | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1x10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
| Kasette | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43t Shimano Deore, CS-M5100, 11-51t |
| Kurbelsatz | FSA CK-745, 38t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | Trekking Aluminium |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen |
| Rahmen | AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
| Gabel | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm Achse |
| Zugelassen laut Hersteller für Anhänger | Ja |
| Komponenten | |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
| Vorbau | Satori Python, einstellbar |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5?, mit integrierter Kabeldurchführung |
| Sattel | Selle Royal Lookin BGM Basic Athletic |
| Sattelstütze | Syncros Duncan, Dropper Post, 120 mm Hub, Lenkerfernbedienung |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Plus, Reflex-Streifen, 54-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Plus, Reflex-Streifen, 54-622 Tube: Schwalbe AV19 |
| Felgen | Ryde Rival 23, Disc, geöst |
| Speichen | Sapim Leader |
| Naben | Shimano HB-MT400 |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | B&M Dopp, 35 Lux, LED |
| Rücklicht | B&M Toplight Line brex, LED, mit Bremslicht |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Racktime Alumee |
| Ständer | Syncros |
| Gepäckträger | Racktime E-Ville Carrier, Snapit 2.0 System |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 160 kg |
| Gewicht E-Bike | 27,0 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy